Kleiner bunter Salatteller | 3,20 € | 4,7,10,12, A |
Großer bunter Salatteller mit Toast | 8,90 € | 4,7,9, |
„Landhaussalat“ | 11,50 € / 8,90 € | 4,7,9,10,12, A,B,C |
Fitnesssalat „Maxi“ | 13,50 € / 10,50 € | 4,7,9, |
Salatteller „Leni“ | 15,20 € / 11,20 € | 4,7,9, |
„Wiener Schnitzel“ vom Schwein Paniertes Schweineschnitzel mit Pommes Frites | 10,90 € | 1,7,9 |
„Cordon Bleu“ vom Schwein Paniertes Schweineschnitzel mit Käse, Schinken gefüllt , Pommes Frites | 11,50 € | 1,7,9,B,C |
Currywurst mit Pommes frites | 8,50 € | 7,C,D |
Zwei gebratene Hähnchenbrustfilet´s „Altfränkische Art“ | 14,50 € | 4,7,10,12,A |
Zwei gebratene Hähnchenbrustfilet´s „Provenzialische Art“ | 14,50 € | 7 |
Zwei gebratene Hähnchenbrustfilet´s „Sweet Chilli“ | 14,50 € | 1,7,B |
Zwei gebratene Hähnchenbrustfilet´s „Ofenkartoffel“ | 14,50 € | 4,7,10,12,A |
"Meilo Burger" mit Potato Fries | 12,50 € | 7,9,10,12,C |
"Tweety Burger" mit Potato Fries | 12,50 € | 7,9,10,B,C |
„Landhaustoast“ | 11,90 € | 4,7,9,10, B,C |
„Thüringer Rostbrätel“ | 11,50 € | 7,12,B,C |
Schweinskopfsülze mit Bratkartoffeln mit Speck | 8,50 € | B,C |
Gebratenes Lachsfilet mit hausgemachter Kräuterbutter | 22,50 € | 2,4 |
Vegetarische Gemüsefrikadellen „Provenzialische Art“ | 10,90 € | 1,7 |
Zwei Stück gebackener Fetakäse mit gemischten Salat, Toast | 10,50 € | 1,7 |
Ofenkartoffel mit Kräuterquark und einer Salatbeilage | 9,90 € | 4,7,10,12, A |
Für die kleinen Gäste | ||
Erni und Bert 6 Chicken Nuggets mit Pommes Frites | 6,20 € | 17,9 |
Schweinchen Dick Paniertes Kinderschnitzel mit Pommes Frites | 6,90 € | 1,7,9 |
Captain Blaubär 5 Fischstäbchen mit Pommes Frites | 5,50 € | 1,2,7,9, |
Portion Pommes Frites | 3,50 € | 7 |
Erni und Bert 6 Chicken Nuggets mit Pommes Frites | 6,20 € | 17,9 |
Schweinchen Dick Paniertes Kinderschnitzel mit Pommes Frites | 6,90 € | 1,7,9 |
Captain Blaubär 5 Fischstäbchen mit Pommes Frites | 5,50 € | 1,2,7,9, |
Portion Pommes Frites | 3,50 € | 7 |
Allergentabelle / Gerichte enthalten
1 = Eier / 2 = Fisch / 3 = Krebstiere / 4 = Milch / 5 = Sellerie / 6 = Sesamsamen / 7 = Schwefeldioxid und Sulphite / 8 = Erdnüsse /
9 = Glutenhaltiges Getreide / 10 = Lupine / 11 = Schalenfrüchte / 12 = Senf / 13 = Sojabohnen / 14 = Weichtiere
Zusatzstoffe
A = mit Farbstoff / B = mit Konservierungsmittel / C = Antioxidationsmittel / D = mit Geschmacksverstärker / E = geschwefelt /
F = geschwärzt / G = gewachst / H = mit Süßungsmittel (n) / I = mit Phosphat / J = coffeinhaltig / koffeinhaltig / K = chininhaltig